Protección Nivel I: r= 20m
| h(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 60 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 |
| S 50 | 27 | 41 | 55 | 68 | 69 |
| S 40 | 23 | 35 | 46 | 58 | 59 |
| TS 25 | 17 | 24 | 34 | 42 | 44 |
| TS 10 | 10 | 15 | 21 | 26 | 28 |
Protection Level I: D= 20m
| h(m) | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| S 6.60 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 |
| S 4.50 | 27 | 41 | 55 | 68 | 69 |
| S 3-40 | 23 | 35 | 46 | 58 | 59 |
| TS 3.40 | 23 | 35 | 46 | 58 | 59 |
| TS 2.25 | 17 | 24 | 34 | 42 | 44 |




